2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Sonuçlarına* göre toplam 546 adaylık kontenjana sahip olan Antropoloji bölümlerinde taban ve tavan puan durumu ile üniversitelere göre kontenjan dağılımı şöyledir;**

Şehir Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan 2017 Taban Puan 2017 Tavan Puan
İstanbul Yeditepe

Antropoloji (İngilizce)(Tam Burslu)

TM-3 10 319,57778  384,20659 
İstanbul İstanbul Antropoloji TM-3 50 285,45528  373,75523 
Ankara Ankara Antropoloji TM-3 30 282,32536  372,04274 
Sivas Cumhuriyet Antropoloji TM-3 65 221,34523  291,66834 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Antropoloji TM-3 60 210,29451  267,20354 
Mardin Artuklu Antropoloji TM-3 45 210,25282  348,00357 
Çorum Hitit Antropoloji TM-3 60 203,21847  259,71746 
Van Yüzüncü Yıl Antropoloji TM-3 50 201,56260  294,71460 
Kırşehir Ahi Evran Antropoloji TM-3 60 200,70898  287,34341 
Sivas Cumhuriyet Antropoloji (İÖ) TM-3 65 200,60958  242,38444 
Hatay Mustafa Kemal Antropoloji TM-3 50 198,52265  373,49541 
Ankara Ankara Antropoloji (KKTC Uyruklu) TM-3 1 --  -- 

* 2017-ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler "En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)" kaynak olarak alınmıştır.

** Bölümler 2017 ÖSYS Taban Puanına göre (büyükten küçüğe) sıralanmıştır.

Positive SSL